參 數(shù) | 指 標(biāo) |
測量輸出 | 智能mA型:單液位,2線制4-20mA(可選HART協(xié)議) 總線數(shù)字型:液位、界位、5點溫度,Modbus/RTU協(xié)議數(shù)字輸出 |
液位測量 | 液位、界位、液位+界位 |
量 程 | 0.30m至20m |
精 度 | 0.1%F.S.或±0.5mm中者 |
溫度輸出 | 5個單點溫度 |
測溫范圍 | -50~+100℃(特殊設(shè)計可到200℃) |
測溫精度 | ±0.25℃ |
供電電壓 | 15-30VDC |
輸出信號 | 4-20mA或RS485 Modbus/RTU協(xié)議 |
電路保護 | 反極性保護(串聯(lián)二極管) 瞬時保護,防雷、抗浪涌防護(線到地保護,IEC 61000-4-5) |
防爆認證 | ExiaIICT6(防爆證號CE13.2001) |
環(huán)境濕度 | 0-99% R.H.(不結(jié)露) |
工作溫度 | 電子倉:-40℃~+80℃;波導(dǎo)管:-40℃~+125℃ |
容器壓力 | 依賴所選浮子承受的壓力 |
電 子 倉 | 鑄鋁殼體/不銹鋼筒體 |
探桿材料 | 304/316L /304外襯PTFE/FEP |
過程接口 | 法蘭/螺紋連接(或按用戶要求) |
電氣接口 | M20*1.5或1/2"NPT |
安徽迅爾儀表科技有限公司
地址:安徽省天長市天康大道589號
© 2025 版權(quán)所有:安徽迅爾儀表科技有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備16018038號-4 總訪問量:177697 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸